Year PK K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SP Total
2018 273 720 706 762 761 784 758 634 569 595 580 552 557 488 0 8739
2017 234 693 775 779 778 777 736 572 581 582 536 547 509 510 0 8609
2016 259 742 763 770 757 746 698 560 555 554 554 494 531 495 0 8478
2015 153 725 785 767 742 704 655 523 545 559 499 525 497 474 0 8153
2014 256 804 781 768 696 670 643 541 558 555 543 500 480 485 0 8280
2013 257 782 778 698 686 650 655 555 566 586 493 489 513 492 1 8201
2012 249 784 717 689 659 650 645 555 584 560 516 532 540 491 1 8172
2011 280 706 708 678 639 667 623 576 575 578 564 557 548 483 0 8182
2010 272 709 663 647 670 621 634 566 594 587 582 570 523 515 0 8153
2009 257 654 655 679 639 653 627 603 593 632 559 545 536 522 0 8154
2008 253 648 661 638 653 639 628 590 620 599 519 557 549 484 0 8038
2007 251 643 647 670 636 634 645 629 585 597 571 541 485 551 0 8085
2006 227 662 679 654 647 653 682 589 609 607 563 498 565 489 9 8124
2005 208 660 655 651 661 698 649 595 610 605 519 585 504 465 0 8065
2004 163 655 659 677 721 666 652 626 591 635 591 527 479 460 0 8102
2003 216 661 706 739 675 680 709 622 639 751 535 492 516 423 0 8364
2002 180 693 740 700 707 716 722 654 760 633 537 492 428 429 0 8391
2001 212 722 723 718 746 749 677 776 673 644 566 480 430 402 0 8518
2000 209 681 720 697 749 669 740 668 653 623 525 469 444 330 0 8242
1999 176 661 698 752 652 741 651 649 606 602 482 432 372 365 0 7893
1998 162 635 751 665 752 657 638 594 610 557 493 441 440 394 0 7851
1997 160 688 677 767 670 636 601 600 522 616 492 498 412 374 0 7758
1996 166 605 743 659 632 626 594 557 582 540 536 450 426 345 0 7504
1995 164 684 682 647 623 619 545 592 561 594 483 447 390 363 0 7431
1994 146 643 685 650 618 547 596 570 588 587 465 438 403 392 0 7374

Send comments to: hjw2001@gmail.com